encuesta de ocupación hotelera Fuente: HOSBEC
encuesta de ocupación hotelera
| 2ª quincena de Septiembre de 2011 Ocupación Hotelera Benidorm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| OCUPACIÓN PREVISTA SIGUIENTE QUINCENA 88.70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por Procedencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ª quincena de Septiembre de 2011 Ocupación Hotelera Benidorm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| OCUPACIÓN PREVISTA SIGUIENTE QUINCENA 88.70 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución por Procedencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario